Description
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA+, LTE |
Body
| Dimensions | 163.8 x 76.3 x 7.96 mm |
| Weight | 188g |
| Build | Glass front, plastic back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM/TF Hybrid, dual stand-by) |
Display
| Type | AMOLED, 120Hz |
| Size | 6.7 inches |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20.1:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| OS | Android 14 |
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6nm) |
| CPU | Octa-Core 2.2 GHz |
| GPU | ARM G57 MC2, 950 MHz |
Memory
| Card slot | microSD, up to 512GB |
| Internal | 128 GB UMCP5 |
| RAM | 8 GB |
| Variant | 8GB 128GB |









Tenda F6 300Mbps WiFi Router
XG88 Pro Bluetooth Smart Sunglasses
Glow and Lovely Multivitamin Cream 27gm
Geepas GRC4330 Stainless Steel Rice Cooker
Sonifer SF-8081 Hand Blender Set
Dove Shampoo Hairfall Rescue 450 ML
Clear Men Shampoo - ক্লিয়ার মেন শ্যাম্পু কুল স্পোর্ট মেন্থল ১৭০ মিলি
চাকের মধু মিক্সড ফুলের(অরিজিনাল)
Metal Router Stand – Black
Kiam Die-Casting 7 Set Non-Stick Pan Ceramic Coated-Brown Color
TP-Link Archer C80 AC1900 Wireless Gigabit Dual-Band MU-MIMO Wi-Fi Router
Folding LR Fan
Tenda F3 300mbps 3 Antennas Router
Reviews
There are no reviews yet.