Description
Network
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | LTE |
| Speed | HSPA+, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Body
| Dimensions | 163.8 x 76.3 x 7.96 mm |
| Weight | 188g |
| Build | Glass front, back |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM/TF Hybrid, dual stand-by) |
Display
| Type | AMOLED, 120Hz |
| Size | 6.7 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20.1:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |









Super Pot Stand 5 Layer Kitchen Pot Organizer
Hoco AC12A 30W 1C3A Power Strip (2500W)-Black Color
২৮ চাল-২৫ কেজি
Tp-link TL-WR845N 300Mbps Wireless Router
MF680 4G LTE Portable WiFi Router
Vision Infrared Cooker 40A3 (HiLife)
Safe Way Water Strainer White 20L
Symphony S75 Feature Phones
Luxury Water Jug 3500 ML-Red Color
Tenda AC5 AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router
Reviews
There are no reviews yet.